QRコードの箔押し印刷についてお問い合わせをいただくことが多くなりました。
箔押し加工で加工する際、メタリック系の箔は、輝きがあることから読み取りにくいのが現状です。
機種によっても読み取りやすい、読み取りにくい問題がありますので以下をご参照くださいませ。
QRコードのサイズは20mm×20mmのサイズで検証しています。それ以下のサイズの場合は、おすすめしておりません。
◯・・・読み取りOK
△・・・角度によって読み取りOK
?・・・読み取り不可
★注意事項
顔料箔で加工する場合、若干箔が太りやすくなります。それによって読み取りできない場合もございます。
つや消し黒などは、まだ読み取りしやすいのですが、それ以外は危険です。
iPhone | Android | iPhone | Android | |
白紙 | 黒紙 | |||
金箔 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
銀箔 | ◯ | ◯ | △ | × |
チャコールグレー | ◯ | ◯ | ◯ | × |
つや消し銀 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
メタリック青 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
メタリックピンク | ◯ | ◯ | × | × |
メタリック黒 | ◯ | ◯ | △ | × |
サンセットオレンジ | ◯ | ◯ | △ | × |
メタリック緑 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
スカイブルー | ◯ | ◯ | ◯ | × |
メタリック赤 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
顔料青 | ◯ | ◯ | × | × |
顔料グレー | ◯ | ◯ | ◯ | × |
つや消し黒 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
ネイビー箔 | ◯ | ◯ | △ | × |
あずき箔 | ◯ | ◯ | × | × |
赤箔 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
イエロー箔 | × | × | △ | × |
オレンジ箔 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
白箔 | × | ◯ | ◯ | × |
111つや消し金箔 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
101つや消し赤金箔 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
102つや消し濃赤金箔 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
121ピンクつや消し金箔 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
108つや消し青金箔 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
パール箔 | × | ◯ | ◯ | × |
※QRサイズ 20mm×20mmで検証済
|
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です
コメント